Cantone di Berna: modifiche delle particelle
Cantone · 56 comuni con modifiche
Conteggiate secondo il mese in cui una modifica è apparsa per la prima volta nei dati mensili di swisstopo: set 2025 - ago 2026. Dati rilevati il 30 set 2026.
Tra set 2025 e ago 2026 snoop ha rilevato 336 modifiche di particelle nel cantone di Berna: 1 divisioni, 2 fusioni, 152 nuove particelle e 148 particelle modificate. 33 particelle sono state rimosse. 68.5% delle modifiche si trova in zone edificabili.
Cifre chiave
- Modifiche delle particelle
- 336
- 11.1% della Svizzera
- Divisioni di particelle
- 1
1.1% della Svizzera
- Fusioni di particelle
- 2
2.4% della Svizzera
- Nuove particelle
- 152
12.3% della Svizzera
- Particelle modificate
- 148
146 ridimensionate, 2 re-identificate
12.5% della Svizzera
Informazioni su Berna
Berna è al numero 2 su 26 cantoni per modifiche delle particelle in questo periodo. Berna rappresenta 11.1% delle modifiche delle particelle in Svizzera.
I comuni con più modifiche delle particelle sono Thun, Allmendingen e Aefligen.
Il mese più attivo è stato ago 2026, con 242 modifiche.
Andamento
Tipi di modifica
| Tipo | Modifiche | Quota |
|---|---|---|
| DivisioniUna particella è diventata più particelle. | 1 | 0.3% |
| FusioniPiù particelle sono diventate una. | 2 | 0.6% |
| Nuove particelleUna particella che prima non esisteva. | 152 | 45.2% |
| Particelle rimosseUna particella che non esiste più. | 33 | 9.8% |
| Re-identificateStessa impronta, nuovo EGRID. | 2 | 0.6% |
| RidimensionateStesso EGRID, confine o superficie modificati. | 146 | 43.5% |
230 delle 336 modifiche (68.5%) si trovano in zone edificabili.
Le divisioni e le fusioni derivano dalla geometria delle particelle; gli altri tipi da variazioni nell'insieme degli EGRID.
Ultime modifiche
Le 10 modifiche delle particelle più recenti
- Ridimensionata28 ott 2025
1’816 m² → 695 m² · Wohnzone 2
- Ridimensionata17 giu 2025
Spiegel b. Bern · 364 m² → 666 m² · Wohnzone (Art. 29 BauR), Bauklasse IIa (Art. 53 BauR)
- Ridimensionata22 ott 2025
Wilderswil · 787 m² → 287 m² · Mischzone A
- Ridimensionata14 ago 2024
Nods · 1’068 m² → 1’312 m² · Village Ancien
- Ridimensionata15 ago 2025
Thun · 13’220 m² → 9’680 m² · Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen
- Ridimensionata1 set 2025
Signau · 46’901 m² → 6’924 m² · Landwirtschaftszone
- Ridimensionata13 mag 2026
Rapperswil (BE) · 7’252 m² → 9’282 m² · Landwirtschaftszone
- Ridimensionata18 giu 2025
Rüti b. Büren · 5’543 m² → 4’975 m² · Verkehrszone_Bahn
- Ridimensionata3 giu 2026
Latterbach · 735 m² → 650 m² · Land- und Alpwirtschaftszone
- Ridimensionata15 ago 2025
Thun · 49’918 m² → 35’977 m² · Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen
Comuni nel cantone di Berna
| Nome | Modifiche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thun | 31 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| Allmendingen | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Aefligen | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Langenthal | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Rüegsau | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Bern | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Grindelwald | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La Neuveville | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Schwarzenburg | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Wiedlisbach | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Zweisimmen | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Boltigen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lenk | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Spiez | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| St. Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adelboden | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Affoltern im Emmental | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biel/Bienne | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brügg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frutigen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gals | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gampelen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grandval | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gündlischwand | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hellsau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Innertkirchen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ittigen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linden | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meikirch | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moosseedorf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Müntschemier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rapperswil (BE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Renan (BE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Riggisberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saanen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schattenhalb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Signau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sigriswil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Steffisburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Villeret | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wilderswil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wyssachen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diemtigen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fahrni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Habkern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heimberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lauenen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lyssach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mörigen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nods | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oberdiessbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reichenbach im Kandertal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toffen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wynau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zielebach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Altri cantoni
Informazioni sui dati
snoop confronta gli stati successivi della misurazione ufficiale di swisstopo e ne ricava ogni divisione, fusione e nuova particella. Una modifica viene contata nel mese in cui compare per la prima volta nei dati pubblicati, quindi un mese mantiene il suo valore una volta uscito. Hanno una pagina solo i comuni con almeno una modifica nel periodo. Per informazioni giuridicamente vincolanti, consultare il registro fondiario.