Cantone di Argovia: modifiche delle particelle
Cantone · 51 comuni con modifiche
Conteggiate secondo il mese in cui una modifica è apparsa per la prima volta nei dati mensili di swisstopo: set 2025 - ago 2026. Dati rilevati il 30 set 2026.
Tra set 2025 e ago 2026 snoop ha rilevato 211 modifiche di particelle nel cantone di Argovia: 0 divisioni, 0 fusioni, 96 nuove particelle e 88 particelle modificate. 27 particelle sono state rimosse. 90% delle modifiche si trova in zone edificabili.
Cifre chiave
- Modifiche delle particelle
- 211
- 7% della Svizzera
- Divisioni di particelle
- 0
0% della Svizzera
- Fusioni di particelle
- 0
0% della Svizzera
- Nuove particelle
- 96
7.8% della Svizzera
- Particelle modificate
- 88
88 ridimensionate, 0 re-identificate
7.4% della Svizzera
Informazioni su Argovia
Argovia è al numero 6 su 26 cantoni per modifiche delle particelle in questo periodo. Argovia rappresenta 7% delle modifiche delle particelle in Svizzera.
I comuni con più modifiche delle particelle sono Oberentfelden, Lenzburg e Oftringen.
Il mese più attivo è stato ago 2026, con 136 modifiche.
Andamento
Tipi di modifica
| Tipo | Modifiche | Quota |
|---|---|---|
| DivisioniUna particella è diventata più particelle. | 0 | 0.0% |
| FusioniPiù particelle sono diventate una. | 0 | 0.0% |
| Nuove particelleUna particella che prima non esisteva. | 96 | 45.5% |
| Particelle rimosseUna particella che non esiste più. | 27 | 12.8% |
| Re-identificateStessa impronta, nuovo EGRID. | 0 | 0.0% |
| RidimensionateStesso EGRID, confine o superficie modificati. | 88 | 41.7% |
190 delle 211 modifiche (90%) si trovano in zone edificabili.
Le divisioni e le fusioni derivano dalla geometria delle particelle; gli altri tipi da variazioni nell'insieme degli EGRID.
Ultime modifiche
Le 10 modifiche delle particelle più recenti
- Ridimensionata13 feb 2026
Lenzburg · 57’364 m² → 2’235 m² · Landwirtschaftszone
- Ridimensionata5 dic 2025
216 m² → 301 m² · Einfamilienhauszone
- Ridimensionata28 ott 2025
2’345 m² → 2’582 m² · Wohnzone 2
- Ridimensionata10 dic 2024
Oberkulm · 1’028 m² → 342 m² · Wohnzone 3
- Ridimensionata13 feb 2026
Möriken AG · 898 m² → 432 m² · Wohnzone 2 / 0.45
- Ridimensionata25 set 2025
Spreitenbach · 709 m² → 379 m² · Wohnzone 2
- Ridimensionata23 gen 2026
Uerkheim · 1’720 m² → 263 m² · Wohnzone am Hang
- Ridimensionata1 mag 2026
Buchs (AG) · 989 m² → 1’110 m² · Wohnzone b
- Ridimensionata16 apr 2026
Oftringen · 706 m² → 348 m² · Wohn- und Gewerbezone 3
- Ridimensionata27 ott 2025
Sarmenstorf · 1’232 m² → 437 m² · Wohn- und Gewerbezone WG2
Comuni nel cantone di Argovia
| Nome | Modifiche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberentfelden | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Lenzburg | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Oftringen | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Uerkheim | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Freienwil | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Klingnau | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Sarmenstorf | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Eiken | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Hägglingen | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Unterkulm | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Döttingen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leutwil | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Möhlin | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Aarburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bergdietikon | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Leimbach (AG) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Muhen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mumpf | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Reinach (AG) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aarau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auw | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bellikon | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dottikon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ehrendingen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fahrwangen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Killwangen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kölliken | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Küttigen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lupfig | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oberkulm | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oberwil-Lieli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Remigen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Riniken | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rothrist | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schmiedrued | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Strengelbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wallbach | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wohlenschwil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Würenlingen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birrwil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boniswil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buchs (AG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Endingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Full-Reuenthal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gränichen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Magden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moosleerau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spreitenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zeiningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Altri cantoni
Informazioni sui dati
snoop confronta gli stati successivi della misurazione ufficiale di swisstopo e ne ricava ogni divisione, fusione e nuova particella. Una modifica viene contata nel mese in cui compare per la prima volta nei dati pubblicati, quindi un mese mantiene il suo valore una volta uscito. Hanno una pagina solo i comuni con almeno una modifica nel periodo. Per informazioni giuridicamente vincolanti, consultare il registro fondiario.