Canton d'Argovie: modifications de parcelles
Canton · 51 communes avec des modifications
Comptées selon le mois où une modification est apparue pour la première fois dans les données mensuelles de swisstopo: sept. 2025 à août 2026. Données relevées le 30 sept. 2026.
Entre sept. 2025 et août 2026, snoop a détecté 211 modifications de parcelles dans le canton d'Argovie: 0 divisions, 0 fusions, 96 nouvelles parcelles et 88 parcelles modifiées. 27 parcelles ont été supprimées. 90% des modifications se situent en zone à bâtir.
Chiffres clés
- Modifications de parcelles
- 211
- 7% de la Suisse
- Divisions de parcelles
- 0
0% de la Suisse
- Fusions de parcelles
- 0
0% de la Suisse
- Nouvelles parcelles
- 96
7.8% de la Suisse
- Parcelles modifiées
- 88
88 redimensionnées, 0 ré-identifiées
7.4% de la Suisse
À propos de Argovie
Argovie est au rang 6 sur 26 cantons pour les modifications de parcelles de cette période. Argovie représente 7% des modifications de parcelles de la Suisse.
Les communes avec le plus de modifications de parcelles sont Oberentfelden, Lenzburg et Oftringen.
Le mois le plus actif était août 2026, avec 136 modifications.
Évolution
Types de modification
| Type | Modifications | Part |
|---|---|---|
| DivisionsUne parcelle est devenue plusieurs. | 0 | 0.0% |
| FusionsPlusieurs parcelles sont devenues une. | 0 | 0.0% |
| Nouvelles parcellesUne parcelle qui n'existait pas avant. | 96 | 45.5% |
| Parcelles suppriméesUne parcelle qui n'existe plus. | 27 | 12.8% |
| Ré-identifiéesMême emprise, nouvel EGRID. | 0 | 0.0% |
| RedimensionnéesMême EGRID, limite ou surface modifiée. | 88 | 41.7% |
190 des 211 modifications (90%) se situent en zone à bâtir.
Les divisions et les fusions sont déduites de la géométrie des parcelles; les autres types proviennent de changements dans l'ensemble des EGRID.
Dernières modifications
Les 10 modifications de parcelles les plus récentes
- Redimensionnée13 févr. 2026
Lenzburg · 57’364 m² → 2’235 m² · Landwirtschaftszone
- Redimensionnée5 déc. 2025
216 m² → 301 m² · Einfamilienhauszone
- Redimensionnée28 oct. 2025
2’345 m² → 2’582 m² · Wohnzone 2
- Redimensionnée10 déc. 2024
Oberkulm · 1’028 m² → 342 m² · Wohnzone 3
- Redimensionnée13 févr. 2026
Möriken AG · 898 m² → 432 m² · Wohnzone 2 / 0.45
- Redimensionnée25 sept. 2025
Spreitenbach · 709 m² → 379 m² · Wohnzone 2
- Redimensionnée23 janv. 2026
Uerkheim · 1’720 m² → 263 m² · Wohnzone am Hang
- Redimensionnée1 mai 2026
Buchs (AG) · 989 m² → 1’110 m² · Wohnzone b
- Redimensionnée16 avr. 2026
Oftringen · 706 m² → 348 m² · Wohn- und Gewerbezone 3
- Redimensionnée27 oct. 2025
Sarmenstorf · 1’232 m² → 437 m² · Wohn- und Gewerbezone WG2
Communes du canton d'Argovie
| Nom | Modifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberentfelden | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Lenzburg | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Oftringen | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Uerkheim | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Freienwil | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Klingnau | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Sarmenstorf | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Eiken | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Hägglingen | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Unterkulm | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Döttingen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leutwil | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Möhlin | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Aarburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bergdietikon | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Leimbach (AG) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Muhen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mumpf | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Reinach (AG) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aarau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auw | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bellikon | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dottikon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ehrendingen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fahrwangen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Killwangen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kölliken | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Küttigen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lupfig | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oberkulm | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oberwil-Lieli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Remigen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Riniken | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rothrist | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schmiedrued | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Strengelbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wallbach | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wohlenschwil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Würenlingen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Birrwil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boniswil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buchs (AG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Endingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Full-Reuenthal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gränichen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Magden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moosleerau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spreitenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zeiningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres cantons
À propos des données
snoop compare des états successifs de la mensuration officielle de swisstopo et en déduit chaque division, fusion et nouvelle parcelle. Une modification est comptée dans le mois où elle apparaît pour la première fois dans les données publiées, de sorte qu'un mois garde son chiffre une fois paru. Seules les communes avec au moins une modification sur la période ont une page. Pour une information juridiquement contraignante, consultez le registre foncier.